詳細內(nèi)容
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品包裝
名稱 | 組分 | 濃度范圍 | 備注 |
天然氣組成測定氣體標準物質 | 氫氣 | 0.0100%-5.00% | 天然氣成分測定用標準物質,可根據(jù)客戶需求選擇其中部分組分或加添C6+、硫化氫、噻吩、一氧化碳等組分。氣體充裝壓力根據(jù)客戶露點要求、氧氣濃度確定,一般為10MPa。 |
氦氣 | 0.0100%-5.00% |
氧氣 | 0.0100%-5.00% |
氮氣 | 0.0100%-10.0% |
二氧化碳 | 0.0100%-20.0% |
乙烷 | 0.0100%-20.0% |
丙烷 | 0.0100%-20.0% |
正丁烷 | 0.0100%-10.0% |
異丁烷 | 0.0100%-10.0% |
正戊烷 | 0.0100%-5.00% |
異戊烷 | 0.0100%-5.00% |
新戊烷 | 0.0100%-5.00% |
正己烷 | 0.0100%-1.00% |
甲烷 | 平衡 |
天然氣酸氣成分測定用標準物質 | 硫化氫 | 0-90.0% | 天然氣酸氣成分測定用標準物質,氣體充裝壓力根據(jù)客戶露點要求確定,一般為10MPa。 |
羰基硫 | 0-30.0% |
二硫化碳 | 0-10.0% |
二氧化碳 | 0-50.0% |
乙烷 | 0-10.0% |
丙烷 | 0-5.00% |
氮氣 | 0-20.0% |
氦 | 平衡 |
天然氣過程氣成分測定用標準物質 | 硫化氫 | 0-60.0% | 天然氣硫磺過程氣成分測定用標準物質,氣體充裝壓力根據(jù)客戶露點要求及安全性要求確定,一般為10MPa。 |
羰基硫 | 0-5.00% |
二硫化碳 | 0-5.00% |
二氧化碳 | 0-30.0% |
氫氣 | 0-10.0% |
一氧化碳 | 0-10.0% |
甲烷 | 0-10.0% |
乙烷 | 0-10.0% |
氧氣 | 0-10.0% |
氮氣 | 平衡 |
煤氣成分分析用氣體標準物質 | 氫氣 | 8.00%-20.0% | 氣組成測定用氣體標準物質,組分濃度需符合安全性要求,充裝壓力10MPa。 |
氧氣 | 0-0.500% |
氮氣 | 45.0%-60.0% |
甲烷 | 0-5.00% |
一氧化碳 | 20.0%-30.0% |
二氧化碳 | 1.00%-10.0% |
硫化氫 | 0-1.00% |
包裝:1-8(升)瓶裝,組分和濃度范圍可根據(jù)要求配制
{}