詳細(xì)�(nèi)�
�(guī)格參�(shù)
�(chǎn)品包�
用� | 組分 | 濃度范圍�ppm� | 備注 |
氦中雜質(zhì)�(cè)� | � | 1.00-100 | 純氦、高純氦、超純氦中雜�(zhì)�(cè)� |
� | 5.00-100 |
� | 1.00-100 |
� | 1.00-100 |
� | 1.00-100 |
氧化亞氮 | 1.00-100 |
甲烷 | 1.00-100 |
一氧化� | 1.00-100 |
二氧化碳 | 1.00-100 |
氮中雜質(zhì)�(cè)� | � | 1.00-100 | 純氮、高純氮中雜�(zhì)�(cè)� |
� | 1.00-100 |
� | 1.00-100 |
甲烷 | 1.00-100 |
一氧化� | 1.00-100 |
二氧化碳 | 1.00-100 |
氧中雜質(zhì)�(cè)� | � | 1.00-100 | 純氧、高純氧中雜�(zhì)�(cè)� |
� | 5.00-100 |
甲烷 | 1.00-100 |
一氧化� | 1.00-100 |
二氧化碳 | 1.00-100 |
乙炔 | 0.100-100 |
氫中雜質(zhì)�(cè)� | � | 5.00-100 | 純氫、高純氫中雜�(zhì)�(cè)� |
� | 5.00-100 |
� | 5.00-100 |
甲烷 | 5.00-100 |
一氧化� | 5.00-100 |
二氧化碳 | 5.00-100 |
氬中雜質(zhì)�(cè)� | � | 1.00-100 | 純氬、高純氬中雜�(zhì)�(cè)� |
� | 1.00-100 |
� | 5.00-100 |
甲烷 | 1.00-100 |
一氧化� | 1.00-100 |
二氧化碳 | 1.00-100 |
包裝�1-8(�)瓶裝,組分和濃度范圍可根�(jù)要求配制
{}