詳細內(nèi)容
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品包裝
用途 | 組分 | 濃度范圍(ppm) | 備注 |
氦中雜質(zhì)測定 | 氫 | 1.00-100 | 純氦、高純氦、超純氦中雜質(zhì)測定 |
氖 | 5.00-100 |
氧 | 1.00-100 |
氬 | 1.00-100 |
氮 | 1.00-100 |
氧化亞氮 | 1.00-100 |
甲烷 | 1.00-100 |
一氧化碳 | 1.00-100 |
二氧化碳 | 1.00-100 |
氮中雜質(zhì)測定 | 氫 | 1.00-100 | 純氮、高純氮中雜質(zhì)測定 |
氦 | 1.00-100 |
氧 | 1.00-100 |
甲烷 | 1.00-100 |
一氧化碳 | 1.00-100 |
二氧化碳 | 1.00-100 |
氧中雜質(zhì)測定 | 氫 | 1.00-100 | 純氧、高純氧中雜質(zhì)測定 |
氮 | 5.00-100 |
甲烷 | 1.00-100 |
一氧化碳 | 1.00-100 |
二氧化碳 | 1.00-100 |
乙炔 | 0.100-100 |
氫中雜質(zhì)測定 | 氦 | 5.00-100 | 純氫、高純氫中雜質(zhì)測定 |
氧 | 5.00-100 |
氮 | 5.00-100 |
甲烷 | 5.00-100 |
一氧化碳 | 5.00-100 |
二氧化碳 | 5.00-100 |
氬中雜質(zhì)測定 | 氫 | 1.00-100 | 純氬、高純氬中雜質(zhì)測定 |
氧 | 1.00-100 |
氮 | 5.00-100 |
甲烷 | 1.00-100 |
一氧化碳 | 1.00-100 |
二氧化碳 | 1.00-100 |
包裝:1-8(升)瓶裝,組分和濃度范圍可根據(jù)要求配制
{}