我公司可提供滿足大部分氣體報警儀所需標準氣體,詳見下表,同時也可以按照客戶要求定制所需的標準氣體。
組分名稱 | 濃度范圍 | 平衡氣 |
氧氣 | 0.1%-30% | 氮氣 |
二氧化碳 | 0.1-%30% | 空氣、氮氣 |
氫氣 | 0.2%-2.4%(10%LEL-60%LEL) | 空氣 |
甲烷 | 0.5%-3.0%(10%LEL-60%LEL) | 空氣 |
丙烷 | 0.22%-1.32%(10%LEL-60%LEL) | 空氣 |
乙烷 | 0.27%-1.62%(10%LEL-60%LEL) | 空氣 |
異丁烷 | 0.19%-1.14%(10%LEL-60%LEL) | 空氣 |
乙炔 | 0.22%-1.32%(10%LEL-60%LEL) | 空氣 |
一氧化碳 | 5-1000ppm | 空氣、氮氣 |
氨氣 | 5-10ppm | 空氣、氮氣 |
氯氣 | 5-100ppm | 空氣、氮氣 |
氯化氫 | 5-100ppm | 空氣、氮氣 |
異丁烯 | 5-1000ppm | 空氣、氮氣 |
硫化氫 | 5-100ppm | 空氣、氮氣 |
二氧化硫 | 5-100ppm | 空氣、氮氣 |
苯 | 10-100ppm | 空氣、氮氣 |
包裝:1-8(升)瓶裝,組分和濃度范圍可根據(jù)要求配制